La mappa qui proposta offre un quadro del panorama italiano delle Unità Operative (complesse, semplici e dipartimentali) e delle altre realtà territoriali (altro) suddivise per regione.
Ogni tipologia di Unità Operativa riportata sulla mappa è contraddistinta da un diverso colore in base alla tipologia della struttura. Nel caso di una sede amministrativa principale con una rete collegata, il colore che connota la rete è più chiaro rispetto a quello della sede amministrativa.
Il lavoro è stato curato dalla Giunta COLMAD, il Collegio dei Docenti Universitari di Malattie dell’Apparato Digerente (costituita dal prof. Domenico Alvaro, dal prof. Ludovico Abenavoli e dal dott. Davide Giuseppe Ribaldone), e viene pubblicato sul sito SIGE affinché possa essere fruito da tutti i Soci, ai quali chiediamo di contribuire al miglioramento e all’aggiornamento continuo dei dati – scrivendo a colmad.collegiodocenti.mad@gmail.com – per offrire un servizio utile e importante per tutta la Gastroenterologia italiana.
Cliccare sul nome della regione di interesse per trovare l’elenco sintetico delle Unità Operative ad indirizzo Gastroenterologico presenti in quella regione.
Cliccando successivamente sulle singole sedi si aprirà la schermata dettagliata relativa all’Unità Operativa selezionata, con il link al sito web.
Regioni | UOC: | UOC A | UOC B | UOC C | UOC D | UOC E | UOC F | UOC G | UOC H | UOC I | UOC L | UOSD | UOS | Altro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abruzzo | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
Basilicata | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Calabria | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
Campania | 12 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 5 | |||||
Emilia-Romagna | 14 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Friuli-Venezia Giulia | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
Lazio | 25 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 14 | 6 | |||
Liguria | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
Lombardia | 34 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | 10 | 26 | |||
Marche | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||||||||
Molise | 1 | 1 | ||||||||||||
Piemonte | 10 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
Puglia | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
Sardegna | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 9 | |||||||
Sicilia | 11 | 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | ||||||||
Toscana | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | |||||||
Trentino-Alto Adige/Südtirol | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Umbria | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | 1 | |||||||||||||
Veneto | 18 | 14 | 3 | 1 | 8 | 3 | 1 | |||||||
Totale | 186 | 101 | 62 | 62 |
Per visualizzare questo contenuto clicca